产品分类
Product Category相关文章
Related Articles日本基恩士keyence EZ 系列接近传感器
EV 系列
型号短, 省空间,并提供高灵敏度与长的检测距离。
产品特性
节省空间
方便观察的输出指示灯
型号 | EZ-8M | EZ-12M | EZ-18M | EZ-30M | EZ-18T | |||
类型 | 埋入型,螺纹型 | 埋入型 , 薄型 | ||||||
形状 | M8 | M12 | M18 | M30 | 20 x 32 x 8 mm | |||
检测距离 | 1.5 mm ±10 % | 2.5 mm ±10% | 5 mm ±10% | 10 mm ±10% | 5 mm ±10% | |||
可检测物体 | 黑色金属 (参阅有色金属特性) | |||||||
标准目标物 (铁,t = 1mm) | 10 x 10 mm | 12 x 12 mm | 18 x 18 mm | 30 x 30 mm | 18 x 18 mm | |||
应差距离 | 大为检测距离的 10% | |||||||
反应频率 | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | 350 Hz | |||
操作模式 | N.O./N.C. | |||||||
温度特征 | 在 23°C 时大为检测距离的 ±10%, 在 -25 至 +70°C 之内 | |||||||
控制输出 | NPN 集电极开路大 100 mA (大 40 V),剩余电压:大 1 V | |||||||
缆线长度 | 2 m | |||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||||||
消耗电流 | 13 mA 以下 | |||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||||||
环境温度 | -25 至 +80 °C (无冻结) | |||||||
相对湿度 | 35 至 95 % RH (无凝结) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | ||||||
外壳材料 | SUS303 | 镀镍黄铜 | 铝铸模 | |||||
配件 | 螺母 x 2,齿形垫圈 x 1 | |||||||
重量 | 约 50 g | 约 65 g | 约 130 g | 约 235 g | 约 55 g |
日本基恩士keyence EZ 系列接近传感器型号:
EZ-12M EZ-18M EZ-18T EZ-30M EZ-8M
维凯美迪(上海)有限公司是一家从事进口仪器仪表 - 电子元器件 - 传感器 - 半导体 的各类欧美品牌工业自动化产品的进口代理销售及研发的公司。公司现有博士1名、高级工程师2名、大学生及员工30多名、公司承接工业自动化工程项目安装、调试等服务,主要涉及机械、电力、电梯、数控机床、玻璃制造、传感器、半导体、超高压阀、仪器仪表、冶金、食品加工、汽车制造、制药、烟草、轨道交通、船舶制造、污水处理、石油、发电、化工、新能源等等行业领域,对自动化应用的高技术的传感器、接近开关、磁式开关、压力开关、压力变送器、速度监控开关、旋转编码器、识别系统,对过程自动化应用的隔离栅化工防爆系统产品都有特别的研究和提供优质相对应的产品。