德国西克Sick动态倾斜传感器
轴数量 | 2 | ||||||||||||
测量范围 | ± 90° | ||||||||||||
分辨率 | 0.01° | ||||||||||||
静态测量准确度 | ± 0.3° | ||||||||||||
动态测量准确度 | ± 0.5° | ||||||||||||
温度系数(零点) | Typ. ±0,01°/K 1) | ||||||||||||
极限频率 | 0.1 Hz ... 25 Hz, 8. 布置(带数字滤波器) | ||||||||||||
传感器融合过滤器的干扰抑制时间 | 100 ms ... 10,000 ms | ||||||||||||
采样率 | 200 Hz | ||||||||||||
|
1) 基于参考温度 25 °C.
通讯接口 | SAE J1939 |
地址设置 | 0…253 (Address Claiming: 0...240), default: 128 |
数据传输率 | 250 kbit/s ... 500 kbit/s, 默认:250 kbit/s |
状态信息 | 通过状态 LED |
总线连接 | 通过外部终端电阻 |
参数 | 零点 极限频率 干扰抑制时间 传感器融合 预设值 计数方向反转 |
可编程/参数化 | 通过 PGT-12-Pro |
初始化时间 | 120 ms |
连接类型 | 插头, 1x, M12, 5 针 插座, 1x, M12, 5 针 |
供电电压 | 8 V DC ... 36 V DC |
电流消耗 | < 15 mA @ 24 V |
极性反接保护 | ✔ |
输出端短路保护 | ✔ |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 619 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
1) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
维度 | 66 mm x 90 mm x 36 mm |
重量 | 200 g |
材料、外壳 | 塑料 (PBT) |
电磁兼容性 | EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309 |
外壳防护等级 | IP67, IP69K |
运行温度范围 | –40 °C ... +80 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +85 °C |
抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
德国西克Sick动态倾斜传感器