产品分类
Product Category相关文章
Related Articles品牌 : | REXROTH/力士乐 | 输送介质 : | 油泵 |
用途 : | 增压泵 | 转速 : | 1800(rpm) |
功率 : | 162(kw) | 流量 : | 25.2(m3/h) |
型号 : | AZPU-22-040LCB20MB | 叶轮数目 : | 单级 |
排出口径 : | 12(mm) | 吸入口径 : | 12(mm) |
泵轴位置 : | 边立式 | 重量 : | 3.6(kg) |
扬程 : | 10(m) | 效率 : | 90% |
材质 : | 铸铝 | 电压 : | 220(V) |
驱动方式 : | 电动 | 性能 : | 高压 |
类型 : | 齿轮泵 | zui高转速 : | 4000 rpm |
产品种类 : | 泵 | zui高工作压力 : | 280 bar |
以BoschRexroth博世-力士乐高性能的中汇液压产品为依托,Rexroth向钢铁行业提供连铸、连轧等生产线的全套液压系统和液压元件。BoschRexroth博世-力士乐在船舶和海洋钻井平台的液压和气动传动系统及控制方面具有渊博的经验,产品应用在钻井平台、推进系统、舵机系统、发动机控制系统。*出售原装REXROTH力士乐齿轮泵力士乐齿轮泵是日常机械应用的产品,所以维护保养是非常重要的事情。现在一起来解析力士乐齿轮泵,
为您提供详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接厂家获取AZPB-10-1.0RHO01MBRexAZPU-22-040LCB20MB
因为本公司型号众多,无法一一列举,且价格会随市场行情随时变动,没办法每天进行更改,所以网上标的价格不作为双方买卖价格,数量越多价格越优惠,如有您找不到的型号和价格问题请与我们!
AZPU-22-032RDC07KB | 517725330 | 517825306 | AZPUS-22-050/019REC1212PB-S0872 |
AZPU-22-025RDC07KB | 517825304 | 517725329 | AZPU-22-050RDC07KB |
AZPU-22-028RCB20MB | 517825301 | 517725039 | AZPU-22-025LDC07KB |
AZPU-22-040RDC07KB | 517725333 | 517825001 | AZPU-22-040LCB20MB |
AZPU-22-025RCB20MB | 517725010 | 517725036 | AZPU-22-022LCB20MB |
AZPU-22-063LDC07KB | 517725322 | 517725334 | AZPU-22-032LDC07KB |
AZPU-22-032RCB20MB | 517725030 | 517725331 | AZPU-22-056RDC07KB |
AZPU-22-045RCB20MB | 517725014 | 517725032 | AZPU-22-040LDC07KB |
AZPU-22-022RDC07KB | 517725026 | 517825305 | AZPU-22-045LCB20MB |
五、泵用滚针轴承的维修更换 泵中零件维修后,轴承滚针应更换。对滚针要求是:全部滚针直径的尺寸误差不应超过0.003mm,长度允差为0.1mm,与轴配合间隙应在m左右;滚针装配时要按数量要求充满轴承壳内,滚针间要相互平行布置。赛默飞世尔科技珀金埃尔默仪器(上海)有限公司大龙兴创实验仪器(北京)有限公司MTS(中国)贝克曼库尔特德国Retsch中梅特勒-托利多济南微纳颗粒仪器英国牛津仪器公司上海华爱色谱
AZPU-22-045RDC07KB | 517725310 | 517768001 | AZPU-22-063RCB20MB |
AZPU-22-050LDC07KB | 517815002 | 517825302 | AZPU-22-036LCB20MB |
AZPU-22-070RNM07PB-S0304 | 517815001 | 517725323 | AZPU-22-028LDC07KB |
AZPU-22-032RDC20PB | 517725013 | 517725037 | AZPU-22-032LCB20MB |
AZPU-22-040RCB20MB | 517825002 | 517825006 | AZPU-22-063RDC07KB |
AZPU-22-063LCB20MB | 517725335 | 517825005 | AZPU-22-028LCB20MB |
AZPU-22-038RDC20KX-S0416 | 517825003 | 517725332 | AZPU-22-022LDC07KB |
AZPU-22-070RNM07PV10015-S0304 | 517725325 | 517725029 | AZPU-22-032LCC20KB-S0352 |
AZPU-22-036RDC07KB | 517725034 | 517825303 | AZPU-22-036LDC07KB |
AZPU-22-022RCB20MB | 517725324 | 517825004 | AZPU-22-056RCB20MB |
AZPU-22-056LCB20MB | 517725031 | 517725038 | AZPU-22-045LDC07KB |
AZPU-22-036RCB20MB | 517725027 | 517725327 | AZPUS-22-036/014RDC2020KB |
AZPU-22-028RDC07KB | 517725033 | 517725328 | AZPU-22-032LCC20KB-S0352 |
AZPU-22-038RDC20KB | 517725035 | 517725028 | AZPUS-22-050/019REC1212PB-S0872 |
AZPU-22-056LDC07KB | 517725326 | 517765021 | AZPUS-22-036/014RDC2020KB |
泄漏现象力士乐齿轮泵的泄漏较大,外啮合齿轮运转时泄漏途径有以下三点:一为齿轮顶隙,其次为测隙,第三为啮合间隙。其中端面侧隙泄漏较大,占总泄漏量的80%-85%,当压力增加时,前者不会改变,但后者挠度大增,此为外啮合力士乐齿轮泵泄漏zui主要的原因,容积效率较低,故不适合用作高压泵。解决方法:端面间隙补偿采用静压平衡措施,在齿轮和盖板之间增加一个补偿零件,如浮动轴套、浮动侧板。受力不均衡现象右侧是压油腔,左侧是吸油腔,两腔的压力是不平衡的;另外压油腔因齿顶泄漏,其压力为递减。两不均衡压力作用于齿轮和轴一径向